当前位置:首页 >> 动力

中国主要粮油作物面积和产量下半年

来源:动力   2024年11月09日 12:16

原标题:中国主要粮油稻米占地和需求量预计 来源:国家粮油外事

  一个单位:千公顷,千吨

  1/2/3/2018年2019年2020年2021年比上年放缓

  1翌年有鉴于1翌年预测%

 占地:

  蔬菜42,130 41,284 41,264 43,333 5.0%

  马铃薯24,266 23,727 23,380 23,568 0.8%

  农作30,189 29,694 30,076 29,921-0.5%

  黄豆8,413 9,332 9,882 8,415-14.8%

  油菜籽6,551 6,583 6,765 6,900 2.0%

 需求量:

  蔬菜257,174 260,778 260,665 272,550 4.6%

  马铃薯131,443 133,593 134,248 136,950 2.0%

  农作212,129 209,610 211,860 212,842 0.5%

  黄豆15,967 18,091 19,600 16,400-16.3%

  油菜籽13,281 13,485 14,049 14,450 2.9%

什么运动预防阳痿
女性更年期怎么调理
经常便秘是什么原因
干眼症用什么眼药水可以缓解
大同在线
拉肚子吃什么药效果好
抑制胃酸反流的药物
康恩贝肠炎宁颗粒儿童用量
胃酸过多吃什么药好
哪种家用血糖仪比较好
友情链接